服務(wù)熱線
021-58308800
歡迎您,來(lái)到上海星申儀表有限公司!服務(wù)電話:400-160-8800
Related articles
◆ 型 號(hào):HF250□3C
◆ 參 數(shù):內(nèi)襯PTFE型、PP型、型號(hào)示例:HF250N3C3DZ、準(zhǔn)確度:1.5%FS、高耐腐蝕性、防爆標(biāo)志:Exd/ia IICT2~T6
產(chǎn)品概述
HF25系列金屬管浮子流量計(jì)可測(cè)量液體、氣體和水蒸汽,具有堅(jiān)固、安全、耐用等特點(diǎn)。其耐高溫、高壓等性能尤其適用于測(cè)量腐蝕性、混濁的液體。HF25不僅能提高zui高的測(cè)量精度,還能提高zui高的安全性、穩(wěn)定性。*的外形設(shè)計(jì)更具有美的感受,同時(shí)又有高的隔爆性能;HF25采用了磁測(cè)傳感器及芯片處理技術(shù),并可實(shí)現(xiàn)LED瞬時(shí)流量數(shù)字顯示和累積流量顯示,并可輸出二線制4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),兼容HART通信協(xié)議。還具有高精度的指針指示和設(shè)定點(diǎn)報(bào)警開(kāi)關(guān)輸出。
結(jié)構(gòu)原理
產(chǎn)品選型
HF25 系列 | 金屬管浮子流量計(jì) | 注冊(cè)型號(hào) | |||||||||
| 0 | 標(biāo)準(zhǔn)垂直安裝型 | 基本類型 | ||||||||
1 | 標(biāo)準(zhǔn)垂直安裝 附伴熱夾套 | ||||||||||
2 | 垂直安裝 | ||||||||||
3 | 水平安裝型 | ||||||||||
4 | 其它特殊安裝型 | ||||||||||
| N | 指針指示 | 功能組合 | ||||||||
A | 指針指示,普通型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
E | 指針指示,本安型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
D | 指針指示,隔爆型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
K | 指針指示,報(bào)警開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出(高位或低位一組) | ||||||||||
KK | 指針指示,報(bào)警開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出(高位和低位二組) | ||||||||||
KI | 指針指示,本安型報(bào)警開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出(高位或低位一組) | ||||||||||
KKI | 指針指示,本安型報(bào)警開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出(高位和低位二組) | ||||||||||
AK | 指針指示,報(bào)警開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出(高位或低位一組),普通型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
AKK | 指針指示,報(bào)警開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出(高位和低位二組),普通型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
EK | 指針指示,本安型報(bào)警開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出(高位或低位一組),本安型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
EKK | 指針指示,本安型報(bào)警開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出(高位和低位二組),本安型智能變送器,二線制4~20mA輸出,帶HART通訊 | ||||||||||
P | 氣動(dòng)信號(hào)輸出0.02-0.1Mpa | ||||||||||
| 1 | DN15 | 5 | DN100 | 公稱通徑 | ||||||
2 | DN25 | 6 | DN150 | ||||||||
3 | DN50 | 7 | 其他口徑 | ||||||||
4 | DN80 | | | ||||||||
| A | 304SS | I | inconel600 | 材質(zhì) | ||||||
B | 316SS/ | H | 哈氏合金C | ||||||||
C | 襯PTFE | M | 蒙乃爾400合金 | ||||||||
D | 321 | Zr | 鋯材 | ||||||||
P | 襯PP | Ti | 鈦材 | ||||||||
Al | 鋁材 | O | 其他特殊材料 | ||||||||
| 1 | PN 1.6Mpa | | | 公稱壓力 | ||||||
2 | PN 2.5Mpa | | Class | ||||||||
3 | PN 4.0Mpa | | Class | ||||||||
4 | PN 6.3Mpa | | Class | ||||||||
5 | PN 10.0Mpa | | | ||||||||
6 | PN 16.0Mpa | | Class | ||||||||
7 | PN 32.0Mpa | | Class | ||||||||
8 | PN 40.0Mpa | | Class | ||||||||
| D | | 介質(zhì)溫度 | ||||||||
G | | ||||||||||
| Z | 阻尼型 | 選項(xiàng) | ||||||||
W | 無(wú)阻尼型 | ||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | ↓ | |
HF25 系列 | 0 | N | 3 | B | 2 | D | W | | 選型舉例 | ||
HF25系列標(biāo)準(zhǔn)垂直安裝型金屬管浮子流量計(jì),指針指示、口徑DN50、材料316SS、PN2.5MPa、介質(zhì)溫度 | |